Concave Horseshoes
|
| Size | Width mm |
Width inch |
Section 3/4 x 3/8 |
Section 3/4 x 3/8 |
| 5 | 121mm | 4 3/4" | ||
| 6 | 127mm | 5" | ||
| 7 | 133mm | 5 1/4" | Wide | |
| 8 | 140mm | 5 1/2" | Light | |
| 9 | 146mm | 5 3/4" | Light | |
| 10 | 152mm | 6" | ||
| 11 | 158mm | 6 1/4" | ||
| 12 | 165mm | 6 1/2" |
Hind Shoe Size Chart
| Size | Width mm |
Width inch |
Section 3/4 x 3/8 |
Section 3/4 x 3/8 |
| 5 | 114mm | 4 1/2" | ||
| 6 | 121mm | 4 3/4" | ||
| 7 | 127mm | 5" | Light | |
| 8 | 133mm | 5 1/4" | Light | |
| 9 | 140mm | 5 1/2" | Light | |
| 10 | 146mm | 5 3/4" | ||
| 11 | 152mm | 6" | ||
| 12 | 158mm | 6 1/4" |

